Ieri finalmente ho fatto il test "LONG RUN", dopo aver RIMESSO ANCHE CASSONCINO FILTRO E TUBO ORIGINALI:
RILIEVI PROVA:
Andata S.Benedetto - Roma (castel romano) itinerario SS4 salaria + G.R.A.
08:55 - t est 16°c - T1 21,7°C
10:00 - t est 17°c - T2 37,3°C - km=90
10:30 - t est 18°c - T3 40,3°C - km=125
11:00 - t est 18°c - T4 43,4°C - km=165
11:30 - t est 19°c - T5 45,4°C - km=195
12:00 - t est 20°c - T6 49,7°C - km=236
NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO!!!!
Ritorno Roma (castel romano) Giulianova itinerario GRA + A24
17:20 - t est 19°c - T1 25,1°C
17:40 - t est 18°c - T2 32,8°C - km=22
rifornimento +22 litri (da circa 15-20L nel serbatoio) T2' 26,6°C
18:10 - t est 16°c - T3 34,5°C - km=38
18:40 - t est 10°c - T4 40,8°C - km=99
19:10 - t est 13°c - T5 41,7°C - km=161
19:40 - t est 16°c - T6 41,9°C - km=195
NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO!!!!
RILIEVI PROVA:
Andata S.Benedetto - Roma (castel romano) itinerario SS4 salaria + G.R.A.
08:55 - t est 16°c - T1 21,7°C
10:00 - t est 17°c - T2 37,3°C - km=90
10:30 - t est 18°c - T3 40,3°C - km=125
11:00 - t est 18°c - T4 43,4°C - km=165
11:30 - t est 19°c - T5 45,4°C - km=195
12:00 - t est 20°c - T6 49,7°C - km=236
NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO!!!!
Ritorno Roma (castel romano) Giulianova itinerario GRA + A24
17:20 - t est 19°c - T1 25,1°C
17:40 - t est 18°c - T2 32,8°C - km=22
rifornimento +22 litri (da circa 15-20L nel serbatoio) T2' 26,6°C
18:10 - t est 16°c - T3 34,5°C - km=38
18:40 - t est 10°c - T4 40,8°C - km=99
19:10 - t est 13°c - T5 41,7°C - km=161
19:40 - t est 16°c - T6 41,9°C - km=195
NESSUN PROBLEMA RISCONTRATO!!!!
Simonetrb e la "Roxy"
NA Classic Red 1991 ( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO
NA Classic Red 1991 ( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO