Vorrei sapere quanto accorcia le marce una coppia conica 4.78 su 1.8 5 marce ... Facendo dei paragoni in 5 marcia tipo a 70 / 100 / 130 /  150 km/h
		
		
		
		
	| 
					Coppia conica
				 | 
| 
					« Precedente | Successivo »
				 | 
| Messaggi in questa discussione | 
| Coppia conica - da Denon83 - 22-09-2016, 14:18 Coppia conica - da Army80 - 22-09-2016, 15:41 Coppia conica - da Eww - 01-02-2017, 22:47 | 
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Ultimo messaggio | ||||
| [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv | 10-07-2024, 15:50 Ultimo messaggio: SauroHD | ||||
| [NB FL] coppia serraggio | 08-05-2018, 09:03 Ultimo messaggio: gibo51 | ||||
| Coppia serraggio cinghie servizi | 18-05-2017, 11:21 Ultimo messaggio: gigi250 | ||||
| Consigli per la coppia in basso su 1.8 NA? | 17-01-2017, 20:15 Ultimo messaggio: alex zanardi | ||||
| coppia serraggio candele | 27-04-2016, 09:37 Ultimo messaggio: bande | ||||
| spostare regime di coppia | 31-10-2014, 09:57 Ultimo messaggio: pierpower | ||||
| Grafico potenza/coppia NC | 25-08-2014, 12:54 Ultimo messaggio: maca | ||||
| coppia serraggio terminale | 28-06-2014, 02:51 Ultimo messaggio: pollice | ||||
| Grafici Coppia e Potenza - giri/minuto delle nostre Miata | 09-02-2010, 13:14 Ultimo messaggio: .SharK | ||||
| Curve di Coppia e Potenza delle MX-5.. Grafici e valori | 19-11-2008, 16:47 Ultimo messaggio: _-X-_ | ||||
Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)


