possono essere sbagliate su per giù....
Prodotto .................. Prezzo . Accisa . IVA ...... T. imposte . T. netto
Benzina senza piombo 1,466 .. 0,564 .. 0,244 .. 0,808 ........ 0,658
Gasolio auto ............. 1,346 .. 0,423 .. 0,224 .. 0,647 ........ 0,699
GPL auto .................. 0,791 .. 0,125 .. 0,132 .. 0,257 ........ 0,534
Gasolio riscaldamento. 1,278 .. 0,403 .. 0,213 .. 0,616 ........ 0,662
ma alla fine il gasolio agricolo detassato costa circa 50/60cent al litro in meno che alla pompa quindi forse non è così sbagliata la tabella
Prodotto .................. Prezzo . Accisa . IVA ...... T. imposte . T. netto
Benzina senza piombo 1,466 .. 0,564 .. 0,244 .. 0,808 ........ 0,658
Gasolio auto ............. 1,346 .. 0,423 .. 0,224 .. 0,647 ........ 0,699
GPL auto .................. 0,791 .. 0,125 .. 0,132 .. 0,257 ........ 0,534
Gasolio riscaldamento. 1,278 .. 0,403 .. 0,213 .. 0,616 ........ 0,662
ma alla fine il gasolio agricolo detassato costa circa 50/60cent al litro in meno che alla pompa quindi forse non è così sbagliata la tabella
NB 1.8 blu del 99 EX scarico tonante, NEW (work in progress) scarico fischiante
Io sono il guerrafondaio più pacifista della terra!
Disperato perchè sono ormai 10 anni che non si producono più delle macchine ma solo computer con 4 ruote.
Io sono il guerrafondaio più pacifista della terra!
Disperato perchè sono ormai 10 anni che non si producono più delle macchine ma solo computer con 4 ruote.