
Tecnica > Manutenzione > ..
Manutenzione
I fusibili sono dei dispositivi per la protezione dalle sovracorrenti, adatti sia per sovraccarico che per cortocircuito.
Le parti costruttive del fusibile sono:
- Due terminali che permettono di collegare il fusibile in serie al tratto
di impianto da proteggere, in modo che possa circolare tutta la corrente
circolante nel circuito.
- Un elemento conduttore avente temperatura di fusione dipendente dalla
portata, a forma di filo o nastro avente il compito, fondendo, di interrompere
il circuito in cui è inserito.
- Una custodia esterna, in vetro, metallo o materiale ceramico a seconda
dei tipi delle caratteristiche.
Se un componente della vostra macchina non funziona non allarmatevi magari è saltato solo il fusibile ; dopo averlo cambiato ricordatevi sempre di verificare l'impianto elettrico se vi siano fili spelati o contatti anomali .
La Mx-5 ha due scatole fusibili una nell'abitacolo ed una nel vano motore.
FUSIBILI ABITACOLO
La scatola porta fusibili si trova a sinistra rispetto al guidatore ed ha uno sportellino ad incastro che si rimuove. ed ecco cm si presenta:

(foto fatta mentre sistemavo i fusibili ..alcuni possono essere errati o mancanti è solo esemplificativa siccome nn è facile leggere le scritte sul pannello per la posizione )
| Numero | Descrizione | Amperagggio | Colore | Componente Protetto |
| 1 | ROOM | 10A | Rosso | Luci abitacolo, antenna automatica*, avvisatore sonoro |
| 2 | DEFOG | 15A | Blu | Sbrinatore lunotto |
| 3 | TAIL | 15A | Blu | Luci posteriori, luci di posizione |
| 4 | HAZARD | 10A | Rosso | Indicatori direzione |
| 5 | D. LOCK | 10A | Rosso | Chiusure centralizzate* |
| 6 | AUDIO | 20A | Giallo | Radio |
| 7 | CIGAR | 20A | Giallo | Accendisigari |
| 8 | RADIO | 10A | Rosso | Radio |
| 9 | WIPER | 20A | Giallo | Tergicristalli lavavetro |
| 10 | A/C | 10A | Rosso | Aria condizionata |
| 11 | P.WIND | 30A | Verde | Alzacristalli elettrici* |
| 12 | E.FOG | 20A | Giallo | |
| 13 | Engine | 15A | Blu | Sistema controlli motore |
| 14 | Meter | 15A | Blu | Pannello strumenti |
| 15 | TURN | 10A | Rosso | Indicatori di direzione |
| 16 | A/B | 10A | Rosso | Air Bag, Sistema Abs |
| 17 | ST. SIG* | 10A | Rosso | - |
| 18 | R.FOG | 10A | ROsso | Luce retronebbia |
| 19 | HEAD.RH | 15A | Blu | Fari (destra) |
| 20 | HEAD. LH | 15A | Blu | Fari (sinistra) |
FUSIBILI VANO MOTORE
Se si brucia uno di questi fusibili è abbastanza grave e si consiglia dopo la sostituzione una ispezione dell'impianto elettrico da parte di un elettrauto :
Quella nel motore aprendo lo sportellino il porta fusibili si presenta cosi

Ed ecco la tabella
| Descrizione | Amperaggio | Colore | Componenti Protetti | |
| 1 | HEAD | 40A | Verde | fari |
| 2 | FUEL INS | 30 A | Rosa | Impianto iniezione carburante |
| 3 | MAIN | 80 A | Nero/Blu (Fl) | Protezione tutti i circuiti |
| 4 | IG KEY | 40 A | Verde/ Giallo (FL) | Tutti i circuiti relativi all'accensione |
| 5 | BLOWER | 30 A | Rosa | Motorino ventola di riscaldamento |
| 6 | FAN | 30A | Rosa | Ventola di raffreddamento |
| 7 | BTN 1 | 20A/ 30A(FL) | Giallo / Verde (Fl) | Luci posteriori, indicatori di direzione ,illuminazione cruscotto*, antenna automatica * |
| 8 | BTN 2 | 20A | Giallo | Sbrinatore lunotto posteriore , chiusura centralizzata |
| 9 | ABS | 20A | giallo | Sistema abs |
| 10 | STOP | 15A | Blu | Luci Stop Clackson |
*Solo in alcuni modelli
Fonte: "Omniauto"