
Articoli
Tecnici generali
Caratteristiche tecniche Mx5 ( Na- Nbfl)
| M1 | M2 | ||||||
| Anni di produzione | 1994-1998 | 1989-1994 | 1998+ | 1998-2001 | 2001+ | ||
| Versione | 1600 116 CV | 1600 91 CV | 1800 133 CV | 1600 110 CV | 1800 140 CV | 1800 146 CV | |
| Motore | |||||||
| Tipo | Anteriore longitudinale - 4 cilindri in linea verticali | ||||||
| Alesaggio x corsa | 78,00 x 83,60 | 83,00 x 85,00 | 78,00 x 83,60 | 83,00 x 85,00 | mm | ||
| Cilindrata | 1597 | 1839 | 1597 | 1839 | cc | ||
| Rapporto di | 9,40:1 | 9,00:1 | 9,40:1 | 9,50:1 | 10,00:1 | ||
| compressione | |||||||
| Potenza massima | 116 CV | 91 CV | 133 CV | 110 CV | 140 CV | 146 CV | |
| (DIN) | 85 kW | 67 kW | 98 kW | 81 kW | 103 kW | 107 kW | |
| a 6500 giri/min | a 6000 giri/min | a 6000 giri/min | a 6500 giri/min | a 6500 giri/min | a 7000 giri/min | ||
| Coppia massima | 13,8 kgm | 13,5 kgm | 15,9 kgm | 13,7 kgm | 16,5 kgm | 17,1 kgm | |
| (DIN) | 135,4 Nm | 132,0 Nm | 155,0 Nm | 134,0 Nm | 162,0 Nm | 168,0 Nm | |
| a 5500 giri/min | a 4000 giri/min | a 5000 giri/min | a 5000 giri/min | a 4500 giri/min | a 5000 giri/min | ||
| Potenza specifica | 72.6 | 57 | 72.3 | 68.9 | 76.1 | 79.4 | CV/l |
| Albero motore | Su 5 supporti | ||||||
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro, due assi a camme in testa, punterie idrauliche | ||||||
| Comando distribuzione | Cinghia dentata | Cinghia dentata, variatore di fase | |||||
| Lubrificazione | Forzata | ||||||
| Filtro olio | Sul circuito principale, a cartuccia | ||||||
| Alimentazione | Iniezione elettronica multipoint | ||||||
| Centralina | L-Jetronic | ||||||
| Pompa carburante | Elettrica ad immersione nel serbatoio | ||||||
| Filtro aria | A secco, cartuccia | ||||||
| Accensione | Elettronica | ||||||
| Raffreddamento | A liquido, circolazione forzata e circuito sigillato | ||||||
| Catalizzatore | A tre vie | ||||||
| Impianto elettrico | 12 V, alternatore - batteria | ||||||
| Trasmissione | |||||||
| Tipo | Trazione posteriore | ||||||
| Frizione | Monodisco a secco, comando idraulico | ||||||
| Cambio | Manuale 5 marce + RM | Manuale 5 o 6 marce + RM | |||||
| 1° | 3.14 | 3,136 (3,760 6M) | |||||
| 2° | 1.89 | 1,888 (2,269 6M) | |||||
| 3° | 1.33 | 1,330 (1,645 6M) | |||||
| 4° | 1 | 1,000 (1,257 6M) | |||||
| 5° | 0.81 | 0,814 (1,000 6M) | |||||
| 6° | - | - (0,843 6M) | |||||
| RM | 3.76 | 3,758 (3,564 6M) | |||||
| Rapporto al ponte | 4.3 | 4.1 | 4,100 (3,636 6M) | ||||
| Differenziale | Autobloccante a lamelle (opzionale) | Tradizionale | Autobloccante Torsen | Tradizionale | Autobloccante Torsen | ||
| Pneumatici | 185/60 R 14 | 195/50 R 15 | 205/45 R 16 | ||||
| Cerchi | In lega leggera 5 J x 14 | In lega leggera 6 JJ x 14 | In lega leggera 6 JJ x 15 | In lega leggera 6,5 JJ x 16 | |||
| Corpo vettura | |||||||
| Tipo | Spider, 2 porte, 2 posti, scocca portante pił traliccio | ||||||
| Avantreno | A ruote indipendenti, bracci trasversali, molla elicoidale | ||||||
| Retrotreno | A ruote indipendenti, bracci trasversali, molla elicoidale | ||||||
| Barra stabilizzatrice | Anteriore e posteriore | ||||||
| Ammortizzatori | Oleopneumatici | ||||||
| Freni | A disco sulle 4 ruote, anteriori autoventilanti, servofreno a depressione | ||||||
| Sterzo | A cremagliera, servoassistito (opzionale) | A cremagliera, servoassistito | |||||
| Serbatoio | 45 | 48 | 50 | l | |||
| Dimensioni e massa | |||||||
| Passo | 2265 | mm | |||||
| Carreggiata | 1410 | 1415 | mm | ||||
| anteriore | |||||||
| Carreggiata | 1428 | 1430 | 1440 | mm | |||
| posteriore. | |||||||
| Lunghezza | 3948 | 3975 | mm | ||||
| Larghezza | 1676 | 1680 | mm | ||||
| Altezza | 1224 | 1230 | 1225 | mm | |||
| Altezza minima da terra | 115 | mm | |||||
| Diametro | 9.1 | m | |||||
| di sterzata | |||||||
| Massa | 955 | 965 | 1002 | 1015 | 1025 | 1100 | kg |
| Prestazioni dichiarate | |||||||
| Velocitą | 188 | 175 | 197 | 191 | 205 | 205 / 208 | km/h |
| massima | |||||||
| Accelerazione | 8.7 | 10.6 | 8.2 | 9.7 | 8 | 8,5 / 8,4 | s |
| 0-100 Km/h | |||||||
| M1 | M2 | ||||||
| Anni di produzione | 1989-1994 | 1994-1998 | 1998+ | 1998-2001 | 2001+ | ||
| Versione | 1600 116 CV | 1600 91 CV | 1800 133 CV | 1600 110 CV | 1800 140 CV | 1800 146 CV | |
